Què és la nota de tall?
La nota de tall és la nota amb la que ha entrat l'última persona a cada ensenyament.Aquesta nota és diferent cada any i no se sap fins que s'ha fet l'assignació de places a la universitat. Les notes de tall dels cursos anteriors serveixen com a orientació per als futurs estudiants.
Anualment es publiquen les notes de tall de les universitats públiques i els centres adscrits d'aquestes universitats. Per accedir a una universitat privada cal realitzar la preinscripció directament a la universitat i en alguns casos superar una prova específica d'accés.
Notes de tall
A continuació apareixen les notes de tall per a l'accés als diferents estudis universitaris de la última convocatòria:Notes de tall juny 2013
Notes de tall juny 2012
Notes de tall juny 2011
Notes de tall juny 2010
Places universitàries
Cada universitat disposa d'unes places anuals per a l'accés al primer curs, a continuació podeu veure les places universitàries de les universitats públiques i dels centres adscrits a aquestes:Número de places a les universitats públiques curs 2013
Oferta de titulacions a les diferents universitats catalanes
Les diferents universitats catalanes tenen una àmplia oferta de graus i màsters oficials. Cada un d'aquests estudis té unes característiques pròpies. És molt important mirar en detall la descripció de l'estudi i el seu pla d'estudis per poder decidir què estudiar i on.Rànquing d'estudis més demandants
Durant la preinscripció a la universitat 2013, els 20 estudis més sol·licitats han estat:
Ordre | Estudi | Universitat | Número de places | Sol·licitants en 1a preferència | Nota de tall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medicina (Bcn) | UB | 259 | 1.763 | 12,408 | ||||||
2 | Psicologia | UB | 480 | 970 | 7,940 | ||||||
3 | Administració i direcció d'empreses | UB | 880 | 933 | 7,400 | ||||||
4 | Infermeria (L'Hospitalet de Llobregat) | UB | 390 | 843 | 9,390 | ||||||
5 | Medicina | UAB | 320 | 764 | 12.086 | ||||||
6 | Medicina | URV | 125 | 729 | 12,013 | ||||||
7 | Dret | UB | 430 | 673 | 8,042 | ||||||
8 | Enginyeria en tecnologies industrials | UPC | 450 | 634 | 9,928 | ||||||
9 | Psicologia | UAB | 360 | 587 | 7,827 | ||||||
10 | Educació primària | UB | 475 | 557 | 8,540 | ||||||
11 | Medicina | UPF-UAB | 60 | 547 | 12,342 | ||||||
12 | Veterinària | UAB | 115 | 543 | 10,984 | ||||||
13 | Enginyeria informàtica (Barcelona) | UPC | 400 | 534 | 6,810 | ||||||
14 | Dret | UPF | 260 | 498 | 9,720 | ||||||
15 | Odontologia | UB | 120 | 486 | 11,470 | ||||||
16 | Fisioteràpia | UAB | 80 | 452 | 10,009 | ||||||
17 | Arquitectura | UPC | 380 | 440 | 6,476 | ||||||
18 | Periodisme | UAB | 295 | 403 | 9,410 | ||||||
19 | Publicitat i relacions públiques | UPF | 80 | 403 | 11,028 | ||||||
20 | Medicina | UdL | 120 | 403 | 12,000 |
FONT: http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/selectivitat/notes-tall/
No hay comentarios:
Publicar un comentario